BNP PARIBAS EASY MSCI Pacific ex Japan Min TE UCITS ETF Capitalisation
WKN A2ADBW | ISIN LU1291106356 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 14:45:23 | 155 | 16,728 |
| 22.06.26 12:30:07 | 630 | 16,706 |
| 22.06.26 12:29:57 | 630 | 16,706 |
| 22.06.26 11:53:36 | 630 | 16,696 |
| 22.06.26 11:53:36 | 630 | 16,696 |
| 22.06.26 11:53:25 | 630 | 16,694 |
| 22.06.26 11:53:13 | 630 | 16,692 |
| 22.06.26 11:48:16 | 630 | 16,694 |
| 22.06.26 11:47:57 | 630 | 16,696 |
| 22.06.26 11:47:35 | 630 | 16,694 |
| 22.06.26 11:47:24 | 523 | 16,694 |
| 22.06.26 11:46:45 | 523 | 16,696 |
| 19.06.26 16:17:10 | 520 | 16,664 |
| 19.06.26 15:20:51 | 420 | 16,706 |
| 18.06.26 16:14:49 | 630 | 16,736 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 16:27:30 | 630 | 16,840 |
| 17.06.26 16:27:19 | 630 | 16,840 |
| 16.06.26 15:42:50 | 630 | 16,754 |
| 16.06.26 09:31:20 | 519 | 16,706 |
| 15.06.26 15:34:57 | 520 | 16,676 |
| 15.06.26 15:34:44 | 520 | 16,674 |
| 15.06.26 15:34:05 | 519 | 16,676 |
| 15.06.26 15:33:53 | 520 | 16,676 |
| 15.06.26 15:33:31 | 640 | 16,682 |
| 15.06.26 15:33:13 | 520 | 16,684 |
| 15.06.26 15:33:02 | 640 | 16,688 |
| 15.06.26 15:23:48 | 640 | 16,682 |
| 15.06.26 15:23:48 | 640 | 16,682 |
| 15.06.26 15:23:37 | 640 | 16,680 |
| 15.06.26 15:21:58 | 640 | 16,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 14:50:48 | 640 | 16,682 |
| 15.06.26 14:50:12 | 640 | 16,682 |
| 15.06.26 14:50:12 | 640 | 16,682 |
| 15.06.26 14:33:33 | 519 | 16,682 |
| 15.06.26 13:42:58 | 519 | 16,690 |
| 12.06.26 22:10:00 | 0 | 16,586 |
| 11.06.26 22:10:00 | 0 | 16,278 |
| 10.06.26 22:10:00 | 0 | 16,206 |
| 09.06.26 13:13:11 | 111 | 16,266 |
| 08.06.26 22:10:00 | 0 | 16,164 |
| 05.06.26 17:06:24 | 630 | 16,248 |
| 05.06.26 16:34:43 | 630 | 16,234 |
| 04.06.26 22:10:00 | 0 | 16,560 |
| 03.06.26 13:54:39 | 515 | 16,762 |
| 03.06.26 12:32:06 | 630 | 16,782 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login