iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A40CLD | ISIN IE000LJ2O0V5 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:46:03 | 0 | 5,031 |
| 19:46:03 | 0 | 5,031 |
| 18:46:03 | 0 | 5,031 |
| 17:25:03 | 0 | 5,040 |
| 16:16:03 | 0 | 5,041 |
| 15:16:07 | 0 | 5,042 |
| 14:16:03 | 0 | 5,040 |
| 13:16:03 | 0 | 5,040 |
| 12:16:03 | 0 | 5,040 |
| 11:16:02 | 0 | 5,040 |
| 10:16:03 | 0 | 5,040 |
| 09:16:03 | 0 | 5,040 |
| 08:46:03 | 0 | 5,034 |
| 11.08.26 21:46:03 | 0 | 5,031 |
| 11.08.26 20:46:02 | 0 | 5,031 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.08.26 19:46:03 | 0 | 5,031 |
| 11.08.26 18:46:03 | 0 | 5,031 |
| 11.08.26 17:25:03 | 0 | 5,040 |
| 11.08.26 16:16:02 | 0 | 5,041 |
| 11.08.26 15:16:03 | 0 | 5,040 |
| 11.08.26 14:16:03 | 0 | 5,040 |
| 11.08.26 13:16:03 | 0 | 5,041 |
| 11.08.26 12:16:03 | 0 | 5,040 |
| 11.08.26 11:16:02 | 0 | 5,040 |
| 11.08.26 10:16:02 | 0 | 5,040 |
| 11.08.26 09:16:03 | 0 | 5,039 |
| 11.08.26 08:46:02 | 0 | 5,033 |
| 10.08.26 21:46:03 | 0 | 5,031 |
| 10.08.26 20:46:02 | 0 | 5,031 |
| 10.08.26 19:46:02 | 0 | 5,031 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 18:46:03 | 0 | 5,031 |
| 10.08.26 17:25:03 | 0 | 5,039 |
| 10.08.26 16:16:03 | 0 | 5,039 |
| 10.08.26 15:16:03 | 0 | 5,039 |
| 10.08.26 14:16:03 | 0 | 5,039 |
| 10.08.26 13:16:03 | 0 | 5,039 |
| 10.08.26 12:16:03 | 0 | 5,039 |
| 10.08.26 11:16:03 | 0 | 5,039 |
| 10.08.26 10:16:03 | 0 | 5,039 |
| 10.08.26 09:16:03 | 0 | 5,039 |
| 10.08.26 08:46:03 | 0 | 5,033 |
| 10.08.26 08:45:42 | 0 | 5,033 |
| 07.08.26 21:46:03 | 0 | 5,024 |
| 07.08.26 20:46:03 | 0 | 5,024 |
| 07.08.26 19:46:03 | 0 | 5,024 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login