iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Acc)
WKN A3EZ9U | ISIN IE000QOU09J7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:54:28 | 2,30 Tsd. | 4,30 |
| 15:50:06 | 231 | 4,33 |
| 13:37:41 | 4 | 4,32 |
| 10:36:02 | 2,24 Tsd. | 4,34 |
| 10:08:10 | 7 | 4,32 |
| 04.02.26 16:01:57 | 94 | 4,29 |
| 04.02.26 15:53:00 | 2,30 Tsd. | 4,31 |
| 04.02.26 14:26:22 | 300 | 4,33 |
| 04.02.26 10:04:15 | 268 | 4,32 |
| 03.02.26 16:04:25 | 12 | 4,35 |
| 03.02.26 14:18:39 | 1,00 Tsd. | 4,33 |
| 03.02.26 11:49:14 | 22 | 4,33 |
| 03.02.26 11:27:48 | 977 | 4,34 |
| 03.02.26 09:47:07 | 20 | 4,34 |
| 03.02.26 09:08:53 | 20 | 4,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.02.26 16:00:59 | 3 | 4,37 |
| 02.02.26 16:00:15 | 12 | 4,38 |
| 02.02.26 15:59:06 | 250 | 4,38 |
| 02.02.26 15:33:15 | 1,00 Tsd. | 4,38 |
| 02.02.26 12:18:25 | 2,71 Tsd. | 4,36 |
| 02.02.26 10:13:32 | 7 | 4,34 |
| 02.02.26 09:33:35 | 400 | 4,34 |
| 02.02.26 09:32:26 | 89 | 4,34 |
| 02.02.26 08:09:36 | 879 | 4,36 |
| 30.01.26 10:41:01 | 252 | 4,42 |
| 29.01.26 16:00:31 | 280 | 4,50 |
| 28.01.26 21:07:40 | 550 | 4,42 |
| 28.01.26 18:41:01 | 5 | 4,42 |
| 28.01.26 18:35:38 | 223 | 4,50 |
| 28.01.26 15:58:14 | 575 | 4,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.01.26 11:03:14 | 547 | 4,47 |
| 28.01.26 09:39:19 | 120 | 4,49 |
| 28.01.26 07:50:41 | 300 | 4,53 |
| 27.01.26 16:38:10 | 6 | 4,41 |
| 27.01.26 15:20:04 | 16 | 4,42 |
| 27.01.26 13:51:19 | 200 | 4,42 |
| 26.01.26 21:36:59 | 100 | 4,42 |
| 26.01.26 17:02:38 | 1 | 4,38 |
| 26.01.26 16:00:13 | 12 | 4,38 |
| 26.01.26 14:24:02 | 2,00 Tsd. | 4,38 |
| 26.01.26 09:06:27 | 250 | 4,39 |
| 26.01.26 09:04:41 | 400 | 4,39 |
| 26.01.26 08:01:24 | 5 | 4,34 |
| 23.01.26 16:53:52 | 10 | 4,41 |
| 23.01.26 13:26:29 | 12 | 4,41 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login