First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF - A USD ACCU
WKN A40EUD | ISIN IE000KXTLDE2 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:44:08 | 2 | 43,94 |
| 19:50:19 | 4 | 43,93 |
| 19:48:14 | 57 | 43,94 |
| 19:44:20 | 4 | 43,95 |
| 18:39:19 | 1 | 42,99 |
| 18:39:06 | 23 | 43,89 |
| 17:06:22 | 35 | 43,51 |
| 16:53:36 | 3 | 43,30 |
| 16:53:05 | 21 | 43,54 |
| 16:38:09 | 5 | 43,55 |
| 16:33:17 | 570 | 43,29 |
| 16:32:36 | 750 | 43,28 |
| 16:32:20 | 570 | 43,28 |
| 16:32:09 | 521 | 43,28 |
| 16:31:58 | 490 | 43,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:46 | 513 | 43,28 |
| 16:31:35 | 515 | 43,28 |
| 16:31:24 | 516 | 43,28 |
| 16:30:10 | 7 | 43,62 |
| 16:00:05 | 1 | 43,69 |
| 15:21:35 | 2 | 43,47 |
| 14:34:40 | 1 | 43,27 |
| 14:34:10 | 10 | 43,03 |
| 13:40:11 | 303 | 42,84 |
| 12:02:34 | 1 | 42,86 |
| 10:57:13 | 1 | 42,95 |
| 10:46:36 | 3 | 42,74 |
| 10:46:07 | 1 | 42,94 |
| 09:36:36 | 1 | 42,77 |
| 09:22:02 | 2 | 42,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:20:48 | 5 | 42,79 |
| 09:08:51 | 5 | 42,52 |
| 08:01:28 | 4 | 41,84 |
| 11.08.26 20:55:34 | 8 | 42,54 |
| 11.08.26 18:46:23 | 1 | 42,59 |
| 11.08.26 17:44:16 | 5 | 41,80 |
| 11.08.26 16:07:06 | 3 | 42,33 |
| 11.08.26 16:06:56 | 25 | 42,58 |
| 11.08.26 16:05:48 | 12 | 42,52 |
| 11.08.26 16:00:04 | 3 | 42,48 |
| 11.08.26 15:10:57 | 5 | 42,52 |
| 11.08.26 14:46:17 | 2 | 42,50 |
| 11.08.26 14:10:33 | 1 | 42,49 |
| 11.08.26 13:58:22 | 4 | 42,15 |
| 11.08.26 12:54:44 | 345 | 42,08 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login