JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)
WKN A40MLR | ISIN IE00081SF8K7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 0 | 10,22 |
| 27.02.26 | 0 | 10,22 |
| 27.02.26 | 0 | 10,22 |
| 27.02.26 | 0 | 10,22 |
| 27.02.26 | 0 | 10,22 |
| 27.02.26 | 0 | 10,22 |
| 27.02.26 | 0 | 10,22 |
| 27.02.26 | 0 | 10,22 |
| 27.02.26 | 0 | 10,22 |
| 27.02.26 | 0 | 10,22 |
| 27.02.26 | 0 | 10,22 |
| 27.02.26 | 0 | 10,22 |
| 27.02.26 | 0 | 10,21 |
| 26.02.26 | 0 | 10,21 |
| 26.02.26 | 0 | 10,21 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 0 | 10,21 |
| 26.02.26 | 0 | 10,21 |
| 26.02.26 | 0 | 10,21 |
| 26.02.26 | 0 | 10,21 |
| 26.02.26 | 0 | 10,21 |
| 26.02.26 | 0 | 10,21 |
| 26.02.26 | 0 | 10,21 |
| 26.02.26 | 0 | 10,21 |
| 26.02.26 | 0 | 10,21 |
| 26.02.26 | 0 | 10,21 |
| 26.02.26 | 0 | 10,21 |
| 26.02.26 | 0 | 10,20 |
| 25.02.26 | 0 | 10,20 |
| 25.02.26 | 0 | 10,20 |
| 25.02.26 | 0 | 10,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 0 | 10,20 |
| 25.02.26 | 0 | 10,20 |
| 25.02.26 | 0 | 10,20 |
| 25.02.26 | 0 | 10,20 |
| 25.02.26 | 0 | 10,20 |
| 25.02.26 | 0 | 10,20 |
| 25.02.26 | 0 | 10,20 |
| 25.02.26 | 0 | 10,20 |
| 25.02.26 | 0 | 10,20 |
| 25.02.26 | 0 | 10,20 |
| 25.02.26 | 0 | 10,19 |
| 24.02.26 | 0 | 10,21 |
| 24.02.26 | 0 | 10,21 |
| 24.02.26 | 0 | 10,21 |
| 24.02.26 | 0 | 10,21 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login