Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF - Accumulating
WKN A40B6U | ISIN IE000GDU4WA8 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:37:58 | 0 | 8,7934 |
| 18:52:02 | 0 | 8,7934 |
| 18:05:43 | 0 | 8,7934 |
| 17:18:58 | 0 | 8,8022 |
| 16:33:42 | 0 | 8,7988 |
| 16:18:21 | 0 | 8,7828 |
| 14:59:22 | 0 | 8,7732 |
| 14:10:58 | 0 | 8,7846 |
| 13:19:22 | 0 | 8,7848 |
| 12:17:54 | 0 | 8,7852 |
| 11:20:33 | 0 | 8,7872 |
| 10:25:59 | 0 | 8,7902 |
| 09:26:50 | 0 | 8,7810 |
| 09:25:28 | 0 | 8,7848 |
| 04.02.26 19:30:34 | 0 | 8,7808 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 19:04:56 | 0 | 8,7814 |
| 04.02.26 18:13:23 | 0 | 8,7808 |
| 04.02.26 17:53:50 | 0 | 8,7808 |
| 04.02.26 17:26:45 | 0 | 8,7934 |
| 04.02.26 16:30:57 | 0 | 8,7828 |
| 04.02.26 15:45:10 | 0 | 8,7772 |
| 04.02.26 14:41:08 | 0 | 8,7742 |
| 04.02.26 13:44:48 | 0 | 8,7752 |
| 04.02.26 13:26:10 | 0 | 8,7788 |
| 04.02.26 12:50:10 | 0 | 8,7828 |
| 04.02.26 11:48:41 | 0 | 8,7826 |
| 04.02.26 10:57:40 | 0 | 8,7800 |
| 04.02.26 10:11:47 | 0 | 8,7704 |
| 04.02.26 09:34:13 | 0 | 8,7714 |
| 04.02.26 09:30:13 | 0 | 8,7668 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 19:35:02 | 0 | 8,7628 |
| 03.02.26 19:23:02 | 0 | 8,7628 |
| 03.02.26 18:26:20 | 0 | 8,7628 |
| 03.02.26 17:40:26 | 0 | 8,7628 |
| 03.02.26 16:41:11 | 0 | 8,7780 |
| 03.02.26 14:49:58 | 0 | 8,7796 |
| 03.02.26 14:02:33 | 0 | 8,7842 |
| 03.02.26 13:39:23 | 0 | 8,7840 |
| 03.02.26 13:03:12 | 0 | 8,7894 |
| 03.02.26 12:07:08 | 0 | 8,7880 |
| 03.02.26 11:25:35 | 0 | 8,7894 |
| 03.02.26 11:08:51 | 0 | 8,7848 |
| 03.02.26 10:17:10 | 0 | 8,7762 |
| 03.02.26 09:31:24 | 0 | 8,7748 |
| 03.02.26 09:25:51 | 0 | 8,7726 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login