UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc
ISIN IE000EPIJ442 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:30:32 | 6,86 Tsd. | 16,292 |
| 16:29:47 | 676 | 16,272 |
| 16:29:47 | 280 | 16,274 |
| 16:29:45 | 270 | 16,276 |
| 16:29:45 | 1,17 Tsd. | 16,276 |
| 16:29:45 | 3,38 Tsd. | 16,276 |
| 16:29:45 | 717 | 16,278 |
| 16:29:09 | 1,64 Tsd. | 16,304 |
| 16:29:09 | 9,11 Tsd. | 16,302 |
| 16:29:08 | 8,88 Tsd. | 16,304 |
| 16:29:07 | 8,85 Tsd. | 16,304 |
| 16:28:07 | 520 | 16,296 |
| 16:28:07 | 582 | 16,296 |
| 16:28:04 | 204 | 16,296 |
| 16:28:00 | 279 | 16,296 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:28:00 | 178 | 16,298 |
| 16:27:15 | 90 | 16,286 |
| 16:27:15 | 1,28 Tsd. | 16,284 |
| 16:27:15 | 4,12 Tsd. | 16,284 |
| 16:27:15 | 665 | 16,284 |
| 16:27:14 | 1,42 Tsd. | 16,284 |
| 16:27:14 | 8,73 Tsd. | 16,284 |
| 16:27:13 | 8,79 Tsd. | 16,284 |
| 16:27:12 | 8,78 Tsd. | 16,284 |
| 16:25:15 | 763 | 16,316 |
| 16:25:15 | 1,09 Tsd. | 16,316 |
| 16:25:15 | 1,56 Tsd. | 16,316 |
| 16:25:15 | 3,17 Tsd. | 16,316 |
| 16:25:14 | 8,96 Tsd. | 16,316 |
| 16:25:14 | 8,68 Tsd. | 16,318 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:25:14 | 8,36 Tsd. | 16,320 |
| 16:23:09 | 1,12 Tsd. | 16,292 |
| 16:23:09 | 1,77 Tsd. | 16,292 |
| 16:23:09 | 390 | 16,294 |
| 16:23:09 | 539 | 16,294 |
| 16:23:09 | 745 | 16,294 |
| 16:23:09 | 1,03 Tsd. | 16,294 |
| 16:23:08 | 7,05 Tsd. | 16,296 |
| 16:23:06 | 8,44 Tsd. | 16,296 |
| 16:23:06 | 8,69 Tsd. | 16,296 |
| 16:22:59 | 73 | 16,296 |
| 16:22:59 | 245 | 16,296 |
| 16:22:47 | 69 | 16,298 |
| 16:22:47 | 83 | 16,298 |
| 16:22:47 | 99 | 16,298 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login