abrdn Future Raw Materials UCITS ETF USD Accumulating ETF
WKN A40Z2T | ISIN IE000J7QYHD8 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:53:07 | - | 2,299 |
| 19:52:02 | - | 2,298 |
| 19:49:17 | - | 2,299 |
| 19:47:37 | - | 2,298 |
| 19:46:30 | - | 2,297 |
| 19:44:11 | - | 2,298 |
| 19:39:49 | - | 2,297 |
| 19:34:32 | - | 2,296 |
| 19:33:37 | - | 2,295 |
| 19:32:41 | - | 2,296 |
| 19:31:29 | - | 2,295 |
| 19:31:01 | - | 2,294 |
| 19:29:58 | - | 2,293 |
| 19:28:11 | - | 2,292 |
| 19:25:16 | - | 2,293 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:23:35 | - | 2,294 |
| 19:21:50 | - | 2,293 |
| 19:19:21 | - | 2,292 |
| 19:17:50 | - | 2,291 |
| 19:16:50 | - | 2,289 |
| 19:16:06 | - | 2,288 |
| 19:15:52 | - | 2,287 |
| 19:14:27 | - | 2,286 |
| 19:12:06 | - | 2,285 |
| 19:11:53 | - | 2,286 |
| 19:11:02 | - | 2,285 |
| 19:10:28 | - | 2,284 |
| 19:10:27 | - | 2,285 |
| 19:10:06 | - | 2,283 |
| 19:09:57 | - | 2,283 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:09:54 | - | 2,284 |
| 19:09:51 | - | 2,283 |
| 19:06:06 | - | 2,284 |
| 19:05:07 | - | 2,283 |
| 19:03:46 | - | 2,282 |
| 19:01:50 | - | 2,281 |
| 19:00:32 | - | 2,280 |
| 18:47:23 | - | 2,280 |
| 18:45:15 | - | 2,281 |
| 18:41:28 | - | 2,280 |
| 18:41:17 | - | 2,281 |
| 18:38:23 | - | 2,282 |
| 18:37:15 | - | 2,283 |
| 18:36:16 | - | 2,282 |
| 18:25:49 | - | 2,281 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login