iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
WKN A0H08E | ISIN DE000A0H08E0 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:39:03 | 0 | 109,780 |
| 05.11.25 11:58:09 | 0 | 110,720 |
| 04.11.25 12:34:03 | 0 | 109,880 |
| 03.11.25 11:58:08 | 0 | 111,760 |
| 31.10.25 11:58:08 | 0 | 111,940 |
| 30.10.25 12:39:02 | 0 | 112,100 |
| 29.10.25 11:58:07 | 0 | 114,500 |
| 28.10.25 11:58:07 | 0 | 114,860 |
| 27.10.25 11:58:07 | 0 | 115,320 |
| 24.10.25 11:58:08 | 0 | 115,980 |
| 23.10.25 11:58:08 | 0 | 115,820 |
| 22.10.25 11:58:08 | 0 | 114,960 |
| 21.10.25 11:58:08 | 0 | 115,340 |
| 20.10.25 11:58:07 | 0 | 115,640 |
| 17.10.25 11:58:08 | 0 | 114,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.25 11:58:08 | 0 | 114,280 |
| 15.10.25 11:58:08 | 0 | 113,260 |
| 14.10.25 11:58:09 | 0 | 112,560 |
| 13.10.25 11:58:07 | 0 | 112,660 |
| 10.10.25 11:58:07 | 0 | 113,820 |
| 09.10.25 11:58:07 | 0 | 113,780 |
| 08.10.25 12:39:08 | 0 | 113,560 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login