Amundi EUR Cash Active UCITS ETF Acc
WKN ETF287 | ISIN LU3178805456 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:29:01 | 0 | 5,0110 |
| 09:28:31 | 0 | 5,0110 |
| 19.12.25 19:26:52 | 0 | 5,0090 |
| 19.12.25 19:13:00 | 0 | 5,0090 |
| 19.12.25 18:13:34 | 0 | 5,0100 |
| 19.12.25 17:17:38 | 0 | 5,0120 |
| 19.12.25 16:28:33 | 0 | 5,0120 |
| 19.12.25 16:03:26 | 0 | 5,0120 |
| 19.12.25 15:35:53 | 0 | 5,0120 |
| 19.12.25 14:48:30 | 0 | 5,0120 |
| 19.12.25 13:55:51 | 0 | 5,0120 |
| 19.12.25 13:05:56 | 0 | 5,0120 |
| 19.12.25 12:39:55 | 0 | 5,0120 |
| 19.12.25 12:09:28 | 0 | 5,0120 |
| 19.12.25 11:13:07 | 0 | 5,0120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 10:20:12 | 0 | 5,0120 |
| 19.12.25 10:04:24 | 0 | 5,0120 |
| 19.12.25 09:32:12 | 0 | 5,0120 |
| 19.12.25 08:13:41 | 0 | 5,0050 |
| 18.12.25 19:26:47 | 0 | 5,0080 |
| 18.12.25 19:08:33 | 0 | 5,0080 |
| 18.12.25 18:15:18 | 0 | 5,0110 |
| 18.12.25 17:17:51 | 0 | 5,0110 |
| 18.12.25 16:30:08 | 0 | 5,0110 |
| 18.12.25 15:45:26 | 0 | 5,0110 |
| 18.12.25 14:55:44 | 0 | 5,0110 |
| 18.12.25 13:59:58 | 0 | 5,0110 |
| 18.12.25 13:07:51 | 0 | 5,0110 |
| 18.12.25 12:08:48 | 0 | 5,0110 |
| 18.12.25 11:22:28 | 0 | 5,0110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 10:23:39 | 0 | 5,0110 |
| 18.12.25 10:11:40 | 0 | 5,0110 |
| 18.12.25 09:35:24 | 0 | 5,0110 |
| 17.12.25 19:30:59 | 0 | 5,0110 |
| 17.12.25 19:21:46 | 0 | 5,0120 |
| 17.12.25 18:20:22 | 0 | 5,0110 |
| 17.12.25 17:24:31 | 0 | 5,0110 |
| 17.12.25 16:26:26 | 0 | 5,0110 |
| 17.12.25 16:24:05 | 0 | 5,0110 |
| 17.12.25 15:33:04 | 0 | 5,0110 |
| 17.12.25 15:32:48 | 0 | 5,0110 |
| 17.12.25 14:48:02 | 0 | 5,0110 |
| 17.12.25 13:46:22 | 0 | 5,0110 |
| 17.12.25 12:52:12 | 0 | 5,0110 |
| 17.12.25 11:50:58 | 0 | 5,0110 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login