AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF USD HEDGED Acc
WKN A2PBLC | ISIN LU1923163759 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 08:17:47 | 0 | 53,10 |
| 26.03.26 08:04:20 | 0 | 54,71 |
| 25.03.26 08:07:58 | 0 | 54,63 |
| 24.03.26 08:12:26 | 0 | 54,67 |
| 23.03.26 08:17:45 | 0 | 53,46 |
| 20.03.26 08:13:17 | 0 | 54,90 |
| 19.03.26 08:07:30 | 0 | 54,96 |
| 18.03.26 08:12:01 | 0 | 54,91 |
| 17.03.26 08:10:20 | 0 | 55,12 |
| 16.03.26 08:17:45 | 0 | 54,18 |
| 13.03.26 08:04:33 | 0 | 54,92 |
| 12.03.26 08:08:43 | 0 | 54,69 |
| 11.03.26 08:11:34 | 0 | 54,34 |
| 10.03.26 08:17:44 | 0 | 53,46 |
| 09.03.26 08:17:45 | 0 | 53,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 08:17:45 | 0 | 53,57 |
| 05.03.26 08:08:08 | 0 | 54,34 |
| 04.03.26 08:14:33 | 0 | 54,54 |
| 03.03.26 08:17:47 | 0 | 53,00 |
| 02.03.26 08:17:44 | 0 | 52,41 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login