Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist
WKN LYX0Y2 | ISIN LU1832418773 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:34:15 | 0 | 42,83 |
| 08:18:26 | 0 | 42,80 |
| 08:16:16 | 0 | 42,80 |
| 10.11.26 08:16:48 | 0 | 43,25 |
| 10.11.26 08:14:47 | 0 | 43,26 |
| 09.11.26 08:17:54 | 0 | 42,80 |
| 09.11.26 08:10:57 | 0 | 42,77 |
| 06.11.26 09:51:18 | 0 | 42,70 |
| 06.11.26 08:40:58 | 0 | 42,33 |
| 06.11.26 08:11:37 | 0 | 42,31 |
| 05.11.26 08:33:09 | 0 | 43,43 |
| 05.11.26 08:29:28 | 0 | 43,43 |
| 05.11.26 08:09:41 | 0 | 43,44 |
| 04.11.26 08:32:56 | 0 | 41,99 |
| 04.11.26 08:24:49 | 0 | 41,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 08:16:17 | 0 | 42,00 |
| 03.11.26 08:31:22 | 0 | 41,95 |
| 03.11.26 08:15:12 | 0 | 41,97 |
| 02.11.26 10:57:02 | 0 | 41,95 |
| 02.11.26 09:40:21 | 0 | 41,86 |
| 02.11.26 08:39:13 | 0 | 41,77 |
| 02.11.26 08:30:52 | 0 | 41,80 |
| 02.11.26 08:24:32 | 0 | 41,80 |
| 02.11.26 08:16:12 | 0 | 41,79 |
| 30.10.26 08:35:14 | 0 | 41,69 |
| 30.10.26 08:07:40 | 0 | 41,69 |
| 29.10.26 08:26:23 | 0 | 41,38 |
| 29.10.26 08:05:24 | 0 | 41,41 |
| 28.10.26 08:19:36 | 0 | 41,38 |
| 28.10.26 08:18:02 | 0 | 41,39 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 08:16:18 | 0 | 41,39 |
| 27.10.26 08:16:26 | 0 | 41,61 |
| 27.10.26 08:14:12 | 0 | 41,60 |
| 26.10.26 08:36:17 | 0 | 41,44 |
| 26.10.26 08:34:35 | 0 | 41,44 |
| 26.10.26 08:29:50 | 0 | 41,42 |
| 26.10.26 08:26:09 | 0 | 41,44 |
| 26.10.26 08:20:44 | 0 | 41,42 |
| 26.10.26 08:16:19 | 0 | 41,41 |
| 23.10.26 08:24:55 | 0 | 41,28 |
| 23.10.26 08:21:09 | 0 | 41,30 |
| 23.10.26 08:19:19 | 0 | 41,32 |
| 23.10.26 08:11:17 | 0 | 41,30 |
| 23.10.26 08:07:57 | 0 | 41,29 |
| 22.10.26 08:19:59 | 0 | 40,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login