iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A0RGEL | ISIN IE00B3FH7618 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:52:06 | 0 | 98,645 |
09:30:13 | 0 | 98,655 |
09:15:11 | 0 | 98,645 |
08:45:07 | 0 | 98,555 |
08:30:13 | 0 | 98,555 |
08:15:08 | 0 | 98,320 |
08:01:05 | 0 | 98,320 |
07:45:05 | 0 | 98,325 |
07:30:28 | 0 | 98,325 |
07.08.25 21:55:06 | 0 | 98,555 |
07.08.25 21:45:11 | 0 | 98,555 |
07.08.25 21:30:13 | 0 | 98,555 |
07.08.25 21:15:10 | 0 | 98,555 |
07.08.25 21:00:14 | 0 | 98,555 |
07.08.25 20:45:15 | 0 | 98,555 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 20:30:16 | 0 | 98,555 |
07.08.25 20:15:09 | 0 | 98,555 |
07.08.25 20:00:14 | 0 | 98,555 |
07.08.25 19:45:17 | 0 | 98,555 |
07.08.25 19:30:14 | 0 | 98,555 |
07.08.25 19:15:09 | 0 | 98,555 |
07.08.25 19:00:18 | 0 | 98,555 |
07.08.25 18:45:18 | 0 | 98,555 |
07.08.25 18:30:15 | 0 | 98,555 |
07.08.25 18:15:12 | 0 | 98,555 |
07.08.25 18:00:23 | 0 | 98,555 |
07.08.25 17:45:16 | 0 | 98,555 |
07.08.25 17:30:13 | 0 | 98,320 |
07.08.25 17:15:16 | 0 | 98,640 |
07.08.25 17:00:21 | 0 | 98,640 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 16:45:14 | 0 | 98,640 |
07.08.25 16:30:20 | 0 | 98,640 |
07.08.25 16:15:15 | 0 | 98,640 |
07.08.25 16:00:24 | 0 | 98,640 |
07.08.25 15:45:17 | 0 | 98,630 |
07.08.25 15:30:22 | 0 | 98,630 |
07.08.25 15:15:15 | 0 | 98,630 |
07.08.25 15:00:25 | 0 | 98,630 |
07.08.25 14:45:18 | 0 | 98,630 |
07.08.25 14:30:21 | 0 | 98,315 |
07.08.25 14:15:22 | 0 | 98,640 |
07.08.25 14:00:25 | 0 | 98,635 |
07.08.25 13:45:21 | 0 | 98,635 |
07.08.25 13:30:18 | 0 | 98,630 |
07.08.25 13:15:10 | 0 | 98,630 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login