Amundi MSCI USA Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc
WKN A0X8ZS | ISIN FR0010755611 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:09:26 | 0 | 32,12 |
| 11.08.26 08:03:51 | 0 | 32,08 |
| 11.08.26 08:02:49 | 0 | 32,07 |
| 10.08.26 08:11:34 | 0 | 32,29 |
| 10.08.26 08:07:34 | 0 | 32,29 |
| 10.08.26 08:02:55 | 60 | 32,45 |
| 07.08.26 08:03:38 | 0 | 31,93 |
| 07.08.26 08:02:23 | 0 | 31,93 |
| 06.08.26 08:04:01 | 0 | 31,98 |
| 06.08.26 08:02:14 | 0 | 31,97 |
| 05.08.26 08:08:16 | 0 | 32,33 |
| 05.08.26 08:06:57 | 0 | 32,33 |
| 04.08.26 18:29:02 | 312 | 31,99 |
| 04.08.26 08:40:06 | 10 | 31,28 |
| 04.08.26 08:08:43 | 0 | 31,29 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.08.26 08:06:02 | 0 | 31,29 |
| 04.08.26 08:03:32 | 0 | 31,29 |
| 03.08.26 15:26:05 | 0 | 30,56 |
| 03.08.26 08:38:49 | 0 | 30,44 |
| 03.08.26 08:36:11 | 0 | 30,44 |
| 03.08.26 08:24:01 | 0 | 30,44 |
| 03.08.26 08:07:31 | 0 | 30,43 |
| 03.08.26 08:06:06 | 0 | 30,43 |
| 03.08.26 08:06:00 | 0 | 30,43 |
| 03.08.26 08:04:49 | 0 | 30,43 |
| 31.07.26 08:24:20 | 0 | 30,12 |
| 31.07.26 08:19:55 | 0 | 30,12 |
| 31.07.26 08:15:08 | 0 | 30,12 |
| 30.07.26 14:11:46 | 2 | 29,55 |
| 30.07.26 08:09:42 | 0 | 29,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.07.26 08:06:36 | 0 | 29,41 |
| 30.07.26 08:04:56 | 0 | 29,41 |
| 30.07.26 08:02:58 | 0 | 29,41 |
| 30.07.26 08:02:42 | 0 | 29,41 |
| 29.07.26 08:40:45 | 0 | 30,48 |
| 29.07.26 08:38:23 | 0 | 30,46 |
| 29.07.26 08:09:44 | 0 | 30,35 |
| 29.07.26 08:06:28 | 0 | 30,35 |
| 29.07.26 08:03:57 | 0 | 30,36 |
| 28.07.26 08:06:14 | 0 | 30,19 |
| 27.07.26 09:41:13 | 0 | 30,75 |
| 27.07.26 09:29:48 | 0 | 30,77 |
| 27.07.26 09:22:51 | 0 | 30,76 |
| 27.07.26 09:13:24 | 0 | 30,76 |
| 27.07.26 08:14:26 | 0 | 30,72 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login