iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)
WKN A12DPT | ISIN IE00BQT3WG13 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:37:02 | - | 4,69 |
12:37:02 | - | 4,69 |
12:37:00 | - | 4,69 |
12:37:00 | - | 4,69 |
12:36:57 | - | 4,69 |
12:36:57 | - | 4,69 |
12:36:36 | - | 4,69 |
12:36:36 | - | 4,69 |
12:36:26 | - | 4,69 |
12:36:12 | - | 4,69 |
12:36:12 | - | 4,69 |
12:35:44 | - | 4,69 |
12:35:31 | - | 4,69 |
12:35:09 | - | 4,69 |
12:35:07 | - | 4,69 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:35:06 | - | 4,69 |
12:34:53 | - | 4,69 |
12:34:51 | - | 4,69 |
12:34:50 | - | 4,69 |
12:34:49 | - | 4,69 |
12:34:49 | - | 4,69 |
12:34:44 | - | 4,69 |
12:34:44 | - | 4,69 |
12:34:43 | - | 4,69 |
12:34:43 | - | 4,69 |
12:34:39 | - | 4,69 |
12:34:37 | - | 4,69 |
12:34:32 | - | 4,69 |
12:34:32 | - | 4,69 |
12:34:31 | - | 4,69 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:34:31 | - | 4,69 |
12:34:21 | - | 4,69 |
12:33:53 | - | 4,69 |
12:33:52 | - | 4,69 |
12:33:40 | - | 4,69 |
12:33:39 | - | 4,69 |
12:33:37 | - | 4,69 |
12:33:36 | - | 4,69 |
12:33:24 | - | 4,69 |
12:33:24 | - | 4,69 |
12:33:23 | - | 4,69 |
12:33:23 | - | 4,69 |
12:33:17 | - | 4,69 |
12:33:17 | - | 4,69 |
12:33:17 | - | 4,69 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login