iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A1W375 | ISIN IE00BCRY6557 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:11 | 0 | 100,900 |
| 21:45:11 | 0 | 100,900 |
| 21:30:24 | 0 | 100,900 |
| 21:15:18 | 0 | 100,900 |
| 21:00:28 | 0 | 100,900 |
| 20:46:08 | 0 | 100,900 |
| 20:30:16 | 0 | 100,900 |
| 20:15:21 | 0 | 100,900 |
| 20:00:28 | 0 | 100,900 |
| 19:46:02 | 0 | 100,900 |
| 19:30:30 | 0 | 100,900 |
| 19:15:17 | 0 | 100,900 |
| 19:00:26 | 0 | 100,900 |
| 18:46:02 | 0 | 100,900 |
| 18:30:18 | 0 | 100,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:34:35 | 0 | 100,890 |
| 17:15:39 | 0 | 101,120 |
| 17:00:32 | 0 | 101,120 |
| 16:30:36 | 0 | 101,130 |
| 16:15:36 | 0 | 101,130 |
| 16:00:31 | 0 | 101,120 |
| 15:30:26 | 0 | 101,130 |
| 15:15:25 | 0 | 101,130 |
| 15:00:33 | 0 | 101,140 |
| 14:46:38 | 0 | 101,140 |
| 14:30:37 | 0 | 101,080 |
| 14:15:35 | 0 | 101,130 |
| 14:01:32 | 0 | 101,130 |
| 13:46:03 | 0 | 101,130 |
| 13:30:24 | 0 | 101,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:15:27 | 0 | 101,150 |
| 13:00:37 | 0 | 101,140 |
| 12:45:34 | 0 | 101,140 |
| 12:44:23 | 0 | 101,140 |
| 12:30:39 | 0 | 101,140 |
| 12:15:31 | 0 | 101,140 |
| 12:00:34 | 0 | 101,150 |
| 11:46:11 | 0 | 101,160 |
| 11:30:34 | 0 | 101,160 |
| 11:15:26 | 0 | 101,160 |
| 11:15:18 | 100 | 101,180 |
| 11:00:48 | 0 | 101,150 |
| 10:45:56 | 0 | 101,160 |
| 10:40:21 | 0 | 101,160 |
| 10:15:19 | 0 | 101,190 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login