boerse.de-Aktienfonds TM

WKN A2AQJY | ISIN LU1480526547 |  Fonds
Factsheet
Name Aktuell Zeit Vortag Diff. % Diff. Vol. Stk.
Stuttgart 139,20 EUR 09:52 139,06 +0,10 % +0,14 100
TradeGate 140,12 EUR 08:31 139,55 +0,41 % +0,57 13
Berlin 138,61 EUR 08:20 138,27 +0,25 % +0,34 0
Düsseldorf 138,89 EUR 09:16 138,24 +0,47 % +0,65 0
Frankfurt 138,45 EUR 09:38 138,14 +0,23 % +0,31 0
München 141,02 EUR 08:19 141,02 +0,00 % +0,00 0
Baader Bank (Baadex) 138,46 EUR 10:29 138,31 +0,11 % +0,15 -
Fonds 139,60 EUR 06.08.25 139,75 -0,11 % -0,15 -
gettex 139,00 EUR 10:17 139,50 -0,36 % -0,50 -
Lang & Schwarz 138,33 EUR 10:29 138,06 +0,20 % +0,27 -
Stuttgart 139,88 EUR 07.08.25 139,09 - - -