BLACKSTONE INC. DL-,00001
WKN A2PM4W | ISIN US09260D1072 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 113,580 |
| Schluss 04.02.26 | 114,500 |
| Tagestief | 106,800 |
| Tageshoch | 115,460 |
| Vol. (EUR) | 87,31 Tsd. |
| Vol. Stk. | 785 |
| Preisfeststellung | 74 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BLACKSTONE | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -22,11 % | -1,50 % |
| 1 Jahr | -35,88 % | +12,16 % |
| 3 Jahre | +20,02 % | +64,35 % |
| 5 Jahre | +84,45 % | +74,91 % |
52W Hoch (06.02.25):
168,500 EUR
168,500 EUR
52W Tief (22.04.25):
109,080 EUR
109,080 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 126,83 USD | 05.02.26 | 12,94 Mio. |
| Cboe US | 126,83 USD | 05.02.26 | 421,78 Tsd. |
| TradeGate BSX | 106,90 EUR | 05.02.26 | 3,33 Tsd. |
| gettex | 107,72 EUR | 05.02.26 | 785 |
| Frankfurt | 106,36 EUR | 05.02.26 | 556 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:49:15 | 100 | 107,720 |
| 05.02.26 22:44:12 | 0 | 107,440 |
| 05.02.26 22:13:04 | 0 | 107,440 |
| 05.02.26 21:46:59 | 15 | 106,920 |
| 05.02.26 21:45:26 | 5 | 107,060 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR | 293,42 EUR | -24,25 % | 6,97 % |
| DPAM B Equities World Sustainable - Klasse B | 371,12 EUR | -7,02 % | 2,71 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.