BLACKSTONE INC. DL-,00001
WKN A2PM4W | ISIN US09260D1072 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:43:53 | 0 | 123,400 |
| 13:13:26 | 0 | 123,400 |
| 13:04:07 | 20 | 123,400 |
| 12:43:35 | 0 | 123,400 |
| 12:18:58 | 3 | 123,340 |
| 12:14:13 | 6 | 125,000 |
| 12:13:00 | 0 | 125,260 |
| 11:43:55 | 0 | 125,260 |
| 11:13:21 | 0 | 125,260 |
| 10:43:45 | 0 | 125,500 |
| 10:13:06 | 0 | 125,500 |
| 09:44:24 | 0 | 125,500 |
| 09:33:41 | 2 | 125,580 |
| 09:33:07 | 5 | 125,560 |
| 09:14:10 | 0 | 125,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:56:44 | 7 | 125,540 |
| 08:44:01 | 0 | 125,500 |
| 07:30:21 | 0 | 123,860 |
| 06.11.25 22:43:29 | 0 | 124,300 |
| 06.11.25 22:13:12 | 0 | 124,300 |
| 06.11.25 21:43:21 | 0 | 124,300 |
| 06.11.25 21:13:34 | 0 | 124,300 |
| 06.11.25 21:03:56 | 8 | 124,300 |
| 06.11.25 20:43:59 | 0 | 124,140 |
| 06.11.25 20:13:45 | 0 | 124,140 |
| 06.11.25 19:44:21 | 11 | 124,140 |
| 06.11.25 19:44:02 | 0 | 124,140 |
| 06.11.25 19:13:43 | 0 | 123,000 |
| 06.11.25 18:57:44 | 3 | 123,280 |
| 06.11.25 18:44:42 | 4 | 123,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 18:43:13 | 0 | 123,220 |
| 06.11.25 18:13:13 | 0 | 123,060 |
| 06.11.25 18:09:40 | 15 | 122,760 |
| 06.11.25 17:55:08 | 15 | 122,820 |
| 06.11.25 17:47:24 | 7 | 122,440 |
| 06.11.25 17:44:16 | 0 | 122,860 |
| 06.11.25 17:38:11 | 35 | 122,940 |
| 06.11.25 17:13:54 | 3 | 123,220 |
| 06.11.25 17:13:29 | 0 | 123,220 |
| 06.11.25 17:09:39 | 5 | 123,600 |
| 06.11.25 17:08:13 | 4 | 123,740 |
| 06.11.25 17:05:04 | 3 | 123,380 |
| 06.11.25 16:53:16 | 1 | 123,280 |
| 06.11.25 16:43:35 | 0 | 123,220 |
| 06.11.25 16:32:12 | 8 | 124,140 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login