FREEPORT-MCMORAN INC.
WKN 896476 | ISIN US35671D8570 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 46,550 |
| Schluss 23.03.26 | 47,145 |
| Tagestief | 46,450 |
| Tageshoch | 47,535 |
| Vol. (EUR) | 18,16 Tsd. |
| Vol. Stk. | 388 |
| Preisfeststellung | 20 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | FREEPORT-MCMORAN | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -18,71 % | -4,49 % |
| 1 Jahr | +21,93 % | +14,10 % |
| 3 Jahre | +33,09 % | +65,73 % |
| 5 Jahre | +76,76 % | +69,21 % |
52W Hoch (02.03.26):
58,500 EUR
58,500 EUR
52W Tief (08.04.25):
26,630 EUR
26,630 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 54,94 USD | 23.03.26 | 24,89 Mio. |
| Cboe US | 54,98 USD | 23.03.26 | 1,67 Mio. |
| Stuttgart | 46,87 EUR | 11:31 | 2,62 Tsd. |
| Xetra | 46,55 EUR | 10:22 | 2,54 Tsd. |
| TradeGate BSX | 46,82 EUR | 11:35 | 2,53 Tsd. |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:44:05 | 0 | 46,955 |
| 11:13:53 | 0 | 46,955 |
| 10:44:02 | 0 | 46,695 |
| 10:17:39 | 31 | 46,575 |
| 10:05:49 | 20 | 46,950 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| NESTOR Gold Fonds B | 588,30 EUR | +94,56 % | 8,72 % |
| abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc EUR Shares | 21,64 EUR | +42,09 % | 4,83 % |
| Barings Global Resources Fund - Class A USD Inc | 32,38 USD | +35,37 % | 4,65 % |
| DekaLux-GlobalResources CF | 130,14 EUR | +35,78 % | 4,34 % |
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 314,79 EUR | +43,71 % | 3,44 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 1,53 | 1,31 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,60 | 0,60 |
| KGV | 35,83 | 33,12 | 28,97 |
| KBV | 2,57 | 2,37 | 1,90 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 78,96 | 73,00 | 54,72 |
Firmenprofil
FCX ist ein führendes US-Rohstoffunternehmen mit einem branchenführenden globalen Portfolio an Bodenschätzen. FCX ist der größte börsennotierte Kupferproduzent der Welt. Das Portfolio von FCX umfasst das Grasberg-Mineraliengebiet in Indonesien, eines der größten Kupfer- und Goldvorkommen der Welt, sowie bedeutende Bergbaubetriebe in Nord- und Südamerika, darunter das große Morenci-Mineraliengebiet in Nordamerika und das Cerro Verde-Gebiet in Südamerika.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.