LOEWS CORP. DL 1
WKN 851615 | ISIN US5404241086 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 93,000 |
| Schluss 05.02.26 | 94,000 |
| Tagestief | 93,000 |
| Tageshoch | 95,500 |
| Vol. (EUR) | 95,000 |
| Vol. Stk. | 1 |
| Preisfeststellung | 31 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | LOEWS | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5,00 % | -0,18 % |
| 1 Jahr | +13,86 % | +13,95 % |
| 3 Jahre | +65,79 % | +68,62 % |
| 5 Jahre | +137,44 % | +78,35 % |
52W Hoch (05.02.26):
94,000 EUR
94,000 EUR
52W Tief (08.04.25):
74,000 EUR
74,000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 111,27 USD | 22:00 | 682,88 Tsd. |
| Cboe US | 111,34 USD | 21:59 | 21,07 Tsd. |
| TradeGate BSX | 93,50 EUR | 08:21 | 5 |
| gettex | 94,50 EUR | 22:43 | 1 |
| Berlin | 90,00 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:43:58 | 0 | 94,500 |
| 22:14:26 | 0 | 94,500 |
| 21:44:32 | 0 | 94,500 |
| 21:13:24 | 0 | 94,500 |
| 20:44:17 | 0 | 94,500 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD | 500,96 USD | +8,23 % | 3,18 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.