LOEWS CORP. DL 1
WKN 851615 | ISIN US5404241086 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 92,860 |
| Schluss 19.06.26 | 92,940 |
| Tagestief | 92,100 |
| Tageshoch | 95,240 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1.103 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | LOEWS | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1,30 % | +0,36 % |
| 1 Jahr | +22,88 % | +25,68 % |
| 3 Jahre | +78,53 % | +71,17 % |
| 5 Jahre | +107,50 % | +76,63 % |
52W Hoch (02.03.26):
95,940 EUR
95,940 EUR
52W Tief (25.06.25):
76,000 EUR
76,000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 108,26 USD | 19:43 | 338,55 Tsd. |
| Cboe US | 108,15 USD | 19:43 | 9,88 Tsd. |
| TradeGate BSX | 94,96 EUR | 18:00 | 94 |
| gettex | 94,72 EUR | 19:43 | 7 |
| Düsseldorf | 94,20 EUR | 19:31 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:00:06 | - | 94,620 |
| 19:59:31 | - | 94,620 |
| 19:59:07 | - | 94,620 |
| 19:58:50 | - | 94,620 |
| 19:58:38 | - | 94,680 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | 532,31 USD | +16,78 % | 2,87 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.