CHF/USD Spot
1,2070- -0,03 % (-0,0004)
CHF/USD Spot
ISIN CH0002751649 | Währung
25.09.26 22:59:00 RT
Bid: 1,2066 USD
Size: 1
|
Ask: 1,2073 USD
Size: 1
1,2070
-0,03 %
(-0,0004)
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 22:59:00 | 1 | 1,2070 |
| 25.09.26 22:59:00 | 1 | 1,2070 |
| 25.09.26 22:59:00 | 1 | 1,2070 |
| 25.09.26 22:58:59 | 1 | 1,2070 |
| 25.09.26 22:58:54 | 1 | 1,2070 |
| 25.09.26 22:58:52 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:49 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:49 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:43 | 1 | 1,2070 |
| 25.09.26 22:58:42 | 1 | 1,2070 |
| 25.09.26 22:58:39 | 1 | 1,2070 |
| 25.09.26 22:58:36 | 1 | 1,2070 |
| 25.09.26 22:58:33 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:31 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:31 | 1 | 1,2069 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 22:58:27 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:27 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:22 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:18 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:18 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:17 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:15 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:14 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:13 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:12 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:09 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:09 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:08 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:07 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:58:00 | 1 | 1,2069 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 22:57:56 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:56 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:53 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:52 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:51 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:50 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:49 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:47 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:46 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:45 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:45 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:42 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:42 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:38 | 1 | 1,2069 |
| 25.09.26 22:57:37 | 1 | 1,2069 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login