USD/HUF Spot
330,8200- +0,56 % (+1,8335)
USD/HUF Spot
ISIN XC000A0C37A0 | Währung
12.11.26 20:30:45 RT
Bid: 330,7420 HUF
Size: 1
|
Ask: 330,8980 HUF
Size: 1
330,8200
+0,56 %
(+1,8335)
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:30:47 | 1 | 330,8205 |
| 20:30:46 | 1 | 330,8205 |
| 20:30:45 | 1 | 330,8200 |
| 20:30:44 | 1 | 330,8185 |
| 20:30:42 | 1 | 330,8080 |
| 20:30:41 | 1 | 330,8155 |
| 20:30:37 | 1 | 330,8380 |
| 20:30:36 | 1 | 330,8395 |
| 20:30:35 | 1 | 330,8405 |
| 20:30:34 | 1 | 330,8410 |
| 20:30:33 | 1 | 330,8240 |
| 20:30:32 | 1 | 330,8125 |
| 20:30:31 | 1 | 330,8110 |
| 20:30:30 | 1 | 330,8100 |
| 20:30:29 | 1 | 330,8100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:30:27 | 1 | 330,8090 |
| 20:30:27 | 1 | 330,8090 |
| 20:30:24 | 1 | 330,8010 |
| 20:30:24 | 1 | 330,8010 |
| 20:30:22 | 1 | 330,8105 |
| 20:30:21 | 1 | 330,8050 |
| 20:30:20 | 1 | 330,8060 |
| 20:30:19 | 1 | 330,8055 |
| 20:30:17 | 1 | 330,8115 |
| 20:30:16 | 1 | 330,8095 |
| 20:30:15 | 1 | 330,8140 |
| 20:30:14 | 1 | 330,8045 |
| 20:30:13 | 1 | 330,8040 |
| 20:30:12 | 1 | 330,8050 |
| 20:30:11 | 1 | 330,8110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:30:09 | 1 | 330,8025 |
| 20:30:06 | 1 | 330,8030 |
| 20:30:05 | 1 | 330,8025 |
| 20:30:04 | 1 | 330,8025 |
| 20:30:03 | 1 | 330,8025 |
| 20:30:02 | 1 | 330,7980 |
| 20:30:01 | 1 | 330,8005 |
| 20:30:00 | 1 | 330,8000 |
| 20:29:59 | 1 | 330,7995 |
| 20:29:58 | 1 | 330,7985 |
| 20:29:56 | 1 | 330,8045 |
| 20:29:55 | 1 | 330,8020 |
| 20:29:55 | 1 | 330,8020 |
| 20:29:53 | 1 | 330,7995 |
| 20:29:52 | 1 | 330,7975 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login