Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | - |
| Schluss - | - |
| Tagestief | - |
| Tageshoch | - |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | - |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | QIA |
|---|---|
| 1 Monat | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 51,71 USD | 04.02.26 | 2,38 Mio. |
| Cboe US | 51,69 USD | 04.02.26 | 71,80 Tsd. |
| Xetra | 43,39 EUR | 10:54 | 24,79 Tsd. |
| TradeGate BSX | 43,44 EUR | 11:11 | 2,42 Tsd. |
| Frankfurt | 43,30 EUR | 10:24 | 343 |
Letzte Umsätze
Keine Daten verfügbar