Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | - |
| Schluss - | - |
| Tagestief | - |
| Tageshoch | - |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | - |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | IXD |
|---|---|
| 1 Monat | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate | 56,20 EUR | 19:42 | 18,60 Tsd. |
| Nasdaq Other OTC | 66,02 USD | 20:46 | 1,37 Tsd. |
| Frankfurt | 56,16 EUR | 16:25 | 1,19 Tsd. |
| Xetra | 56,16 EUR | 17:35 | 801 |
| Stuttgart | 56,20 EUR | 21:55 | 365 |
Letzte Umsätze
Keine Daten verfügbar