ROSENBAUER INTL
WKN 892502 | ISIN AT0000922554 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:37:34 | 5 | 44,40 |
| 16:51:18 | 120 | 44,10 |
| 14:08:08 | 80 | 43,60 |
| 14:07:37 | 60 | 43,70 |
| 13:30:00 | 120 | 43,60 |
| 13:29:32 | 80 | 43,60 |
| 13:29:25 | 120 | 43,60 |
| 13:29:02 | 80 | 43,60 |
| 13:28:46 | 120 | 43,60 |
| 13:00:19 | 80 | 43,50 |
| 10:38:27 | 52 | 43,50 |
| 10:38:19 | 170 | 43,50 |
| 09:31:23 | 1 | 44,10 |
| 06.11.25 19:02:07 | 13 | 44,00 |
| 06.11.25 15:23:19 | 75 | 44,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 11:07:21 | 96 | 44,10 |
| 06.11.25 10:37:24 | 60 | 44,40 |
| 06.11.25 09:06:30 | 20 | 44,80 |
| 06.11.25 09:06:18 | 120 | 44,80 |
| 05.11.25 15:13:54 | 4 | 44,90 |
| 05.11.25 12:08:23 | 1 | 44,90 |
| 05.11.25 11:14:23 | 10 | 44,60 |
| 05.11.25 07:30:09 | 50 | 45,00 |
| 04.11.25 15:50:03 | 70 | 45,50 |
| 04.11.25 15:48:14 | 70 | 45,30 |
| 04.11.25 15:38:41 | 70 | 45,50 |
| 04.11.25 09:20:41 | 20 | 46,00 |
| 04.11.25 09:20:40 | 120 | 46,00 |
| 04.11.25 09:19:59 | 120 | 46,00 |
| 03.11.25 19:24:34 | 40 | 46,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.25 18:14:14 | 2 | 46,40 |
| 03.11.25 12:08:35 | 1 | 46,40 |
| 03.11.25 10:47:08 | 1 | 46,40 |
| 03.11.25 09:31:18 | 1 | 46,40 |
| 31.10.25 10:05:51 | 10 | 46,50 |
| 30.10.25 16:54:23 | 1 | 47,30 |
| 30.10.25 14:38:45 | 30 | 47,00 |
| 30.10.25 14:38:04 | 110 | 47,00 |
| 30.10.25 14:00:12 | 17 | 47,00 |
| 30.10.25 14:00:12 | 110 | 47,00 |
| 30.10.25 14:00:08 | 110 | 47,00 |
| 30.10.25 14:00:08 | 110 | 47,00 |
| 30.10.25 08:24:53 | 70 | 46,20 |
| 30.10.25 08:23:35 | 70 | 45,70 |
| 30.10.25 08:23:07 | 10 | 46,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login