PANTAFLIX AG INH. O.N.
WKN A12UPJ | ISIN DE000A12UPJ7 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:33:43 | 4 | 2,60 |
| 20:33:11 | 20 | 2,60 |
| 20:30:05 | 1 | 2,60 |
| 20:29:03 | 3 | 2,52 |
| 20:28:34 | 16 | 2,60 |
| 20:26:23 | 1 | 2,60 |
| 20:24:25 | 1 | 2,60 |
| 20:24:24 | 57 | 2,60 |
| 20:21:05 | 1 | 2,60 |
| 20:18:09 | 1 | 2,60 |
| 20:17:54 | 10 | 2,52 |
| 20:16:37 | 1 | 2,60 |
| 20:16:29 | 6 | 2,52 |
| 20:13:24 | 4 | 2,52 |
| 20:13:19 | 1 | 2,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:11:14 | 4 | 2,52 |
| 20:08:47 | 4 | 2,60 |
| 20:07:25 | 1 | 2,52 |
| 20:03:22 | 4 | 2,52 |
| 20:02:33 | 3 | 2,52 |
| 20:02:03 | 6 | 2,60 |
| 19:59:56 | 23 | 2,60 |
| 19:59:30 | 1 | 2,60 |
| 19:51:08 | 400 | 2,60 |
| 19:47:35 | 1 | 2,58 |
| 19:47:34 | 58 | 2,58 |
| 19:42:47 | 4 | 2,58 |
| 19:42:12 | 3 | 2,50 |
| 19:39:41 | 20 | 2,58 |
| 19:35:55 | 3 | 2,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:35:16 | 1 | 2,50 |
| 19:32:40 | 2 | 2,58 |
| 19:32:37 | 1 | 2,58 |
| 19:32:30 | 39 | 2,50 |
| 19:29:03 | 3 | 2,50 |
| 19:28:54 | 1 | 2,60 |
| 19:27:42 | 510 | 2,50 |
| 19:22:00 | 10 | 2,60 |
| 19:21:32 | 4 | 2,60 |
| 19:19:35 | 1 | 2,60 |
| 19:19:35 | 13 | 2,60 |
| 19:14:19 | 1 | 2,50 |
| 19:08:12 | 21 | 2,60 |
| 19:07:51 | 5 | 2,60 |
| 19:07:03 | 104 | 2,48 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login