ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5
WKN A2AFKR | ISIN CH0312309682 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:07:22 | 0 | 49,000 |
| 06.11.25 08:07:59 | 0 | 48,200 |
| 05.11.25 08:04:51 | 0 | 48,200 |
| 04.11.25 08:04:30 | 0 | 48,600 |
| 03.11.25 08:15:21 | 0 | 50,500 |
| 31.10.25 08:03:09 | 0 | 48,400 |
| 30.10.25 08:11:06 | 0 | 48,400 |
| 29.10.25 20:11:17 | 80 | 46,800 |
| 29.10.25 08:01:51 | 0 | 48,600 |
| 28.10.25 08:03:41 | 0 | 48,600 |
| 27.10.25 08:01:52 | 0 | 48,600 |
| 24.10.25 08:04:34 | 0 | 47,800 |
| 23.10.25 09:12:46 | 0 | 47,800 |
| 22.10.25 08:14:10 | 0 | 47,800 |
| 21.10.25 08:03:07 | 0 | 47,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.25 08:08:10 | 0 | 47,800 |
| 17.10.25 08:03:20 | 0 | 47,800 |
| 16.10.25 14:56:32 | 75 | 47,800 |
| 16.10.25 08:06:24 | 0 | 48,000 |
| 15.10.25 08:10:04 | 0 | 48,000 |
| 14.10.25 11:59:04 | 160 | 48,000 |
| 14.10.25 10:32:05 | 100 | 48,600 |
| 14.10.25 08:11:48 | 0 | 50,000 |
| 13.10.25 08:03:02 | 0 | 50,500 |
| 10.10.25 08:02:54 | 0 | 51,000 |
| 09.10.25 09:37:57 | 30 | 51,000 |
| 09.10.25 08:02:51 | 0 | 49,600 |
| 08.10.25 08:03:02 | 0 | 49,600 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login