US Foods Holding Corp
WKN A2AHWK | ISIN US9120081099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:59:59 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:52 | 200 | 87,86 |
| 05.02.26 21:59:51 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:50 | 100 | 87,88 |
| 05.02.26 21:59:50 | 113 | 87,85 |
| 05.02.26 21:59:48 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:48 | 100 | 87,88 |
| 05.02.26 21:59:48 | 100 | 87,88 |
| 05.02.26 21:59:48 | 100 | 87,88 |
| 05.02.26 21:59:48 | 200 | 87,88 |
| 05.02.26 21:59:48 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:47 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:47 | 100 | 87,90 |
| 05.02.26 21:59:47 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:45 | 100 | 87,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:59:43 | 100 | 87,87 |
| 05.02.26 21:59:42 | 200 | 87,88 |
| 05.02.26 21:59:40 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:39 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:37 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:37 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:37 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:37 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:36 | 100 | 87,87 |
| 05.02.26 21:59:36 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:33 | 100 | 87,89 |
| 05.02.26 21:59:33 | 100 | 87,87 |
| 05.02.26 21:59:32 | 200 | 87,82 |
| 05.02.26 21:59:32 | 100 | 87,82 |
| 05.02.26 21:59:32 | 100 | 87,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:59:32 | 100 | 87,87 |
| 05.02.26 21:59:32 | 100 | 87,88 |
| 05.02.26 21:59:31 | 100 | 87,88 |
| 05.02.26 21:59:31 | 100 | 87,87 |
| 05.02.26 21:59:29 | 100 | 87,86 |
| 05.02.26 21:59:29 | 100 | 87,85 |
| 05.02.26 21:59:29 | 100 | 87,85 |
| 05.02.26 21:59:29 | 100 | 87,85 |
| 05.02.26 21:59:29 | 100 | 87,86 |
| 05.02.26 21:59:21 | 100 | 87,84 |
| 05.02.26 21:59:16 | 100 | 87,85 |
| 05.02.26 21:59:09 | 100 | 87,87 |
| 05.02.26 21:59:09 | 100 | 87,87 |
| 05.02.26 21:58:57 | 484 | 87,79 |
| 05.02.26 21:58:57 | 243 | 87,79 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login