INTERACTIVE BROKERS DL-01
WKN A0MQY6 | ISIN US45841N1072 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:59:48 | 76 | 56,0000 |
| 08:20:07 | 0 | 55,8000 |
| 20.03.26 14:48:35 | 0 | 57,8800 |
| 20.03.26 09:02:51 | 0 | 58,1000 |
| 19.03.26 14:57:05 | 0 | 58,4000 |
| 19.03.26 08:45:29 | 0 | 59,3600 |
| 18.03.26 08:34:42 | 0 | 59,6600 |
| 17.03.26 14:43:48 | 0 | 59,8600 |
| 17.03.26 08:30:09 | 0 | 58,9400 |
| 16.03.26 14:53:15 | 0 | 58,6200 |
| 16.03.26 08:42:26 | 0 | 58,0400 |
| 13.03.26 14:48:36 | 0 | 58,2200 |
| 13.03.26 08:36:57 | 0 | 58,0200 |
| 12.03.26 14:49:47 | 0 | 57,5600 |
| 12.03.26 14:41:43 | 100 | 58,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 08:49:28 | 0 | 57,6000 |
| 11.03.26 14:58:00 | 0 | 58,3400 |
| 11.03.26 08:45:46 | 0 | 58,8400 |
| 10.03.26 14:54:54 | 0 | 57,1600 |
| 10.03.26 08:26:19 | 0 | 57,8200 |
| 09.03.26 15:29:13 | 12 | 55,7800 |
| 09.03.26 14:47:39 | 0 | 54,9200 |
| 09.03.26 08:51:07 | 0 | 54,4600 |
| 06.03.26 15:43:56 | 0 | 56,4400 |
| 06.03.26 08:39:45 | 0 | 58,4200 |
| 05.03.26 15:42:49 | 0 | 58,8000 |
| 05.03.26 08:35:30 | 0 | 59,1200 |
| 04.03.26 15:47:38 | 0 | 59,0600 |
| 04.03.26 08:44:37 | 0 | 59,1400 |
| 03.03.26 15:50:10 | 0 | 59,0800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 08:33:40 | 0 | 60,6800 |
| 02.03.26 15:49:44 | 0 | 59,8400 |
| 02.03.26 09:20:29 | 0 | 59,5400 |
| 27.02.26 15:43:49 | 0 | 59,9200 |
| 27.02.26 08:41:02 | 0 | 62,4400 |
| 26.02.26 15:50:35 | 0 | 61,7400 |
| 26.02.26 15:11:35 | 100 | 61,3200 |
| 26.02.26 08:48:32 | 0 | 62,0400 |
| 25.02.26 15:49:17 | 0 | 61,0600 |
| 25.02.26 12:20:34 | 1 | 60,9000 |
| 25.02.26 08:45:46 | 0 | 60,6200 |
| 24.02.26 15:50:36 | 0 | 60,3600 |
| 24.02.26 08:52:28 | 0 | 60,4800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login