FLUGHAFEN WIEN AG
WKN A2AMK9 | ISIN AT00000VIE62 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:43:55 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 22:13:23 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 21:43:10 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 21:14:08 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 20:43:19 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 20:14:01 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 19:43:30 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 19:13:52 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 18:43:55 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 18:13:19 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 17:43:26 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 17:13:36 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 16:43:51 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 16:13:59 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 15:43:46 | 0 | 52,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 15:13:16 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 14:43:47 | 0 | 52,000 |
| 07.11.25 14:25:14 | 3 | 52,000 |
| 07.11.25 14:13:17 | 0 | 52,200 |
| 07.11.25 13:43:40 | 0 | 52,200 |
| 07.11.25 13:14:02 | 0 | 52,200 |
| 07.11.25 12:43:41 | 0 | 52,200 |
| 07.11.25 12:13:23 | 0 | 52,200 |
| 07.11.25 11:43:40 | 0 | 52,200 |
| 07.11.25 11:13:10 | 0 | 52,200 |
| 07.11.25 10:43:25 | 0 | 52,200 |
| 07.11.25 10:13:39 | 0 | 52,200 |
| 07.11.25 09:43:53 | 0 | 52,200 |
| 07.11.25 09:14:21 | 0 | 52,200 |
| 07.11.25 09:10:34 | 10 | 52,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 08:44:21 | 0 | 52,400 |
| 07.11.25 07:30:54 | 0 | 52,400 |
| 06.11.25 22:43:57 | 0 | 52,800 |
| 06.11.25 22:13:05 | 0 | 52,800 |
| 06.11.25 21:43:14 | 0 | 52,800 |
| 06.11.25 21:13:52 | 0 | 52,800 |
| 06.11.25 20:43:51 | 0 | 52,800 |
| 06.11.25 20:13:10 | 0 | 52,800 |
| 06.11.25 19:44:20 | 0 | 52,800 |
| 06.11.25 19:14:26 | 0 | 52,800 |
| 06.11.25 18:43:00 | 0 | 52,800 |
| 06.11.25 18:14:17 | 0 | 52,800 |
| 06.11.25 17:44:28 | 0 | 52,800 |
| 06.11.25 17:13:55 | 0 | 52,800 |
| 06.11.25 16:44:15 | 0 | 52,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login