AEROVIRONMENT DL -,0001
WKN A0MJX7 | ISIN US0080731088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 21:55:37 | 10 | 218,00 |
| 06.02.26 21:46:15 | 22 | 218,80 |
| 06.02.26 20:50:07 | 5 | 218,40 |
| 06.02.26 19:56:10 | 5 | 218,90 |
| 06.02.26 19:44:38 | 49 | 218,40 |
| 06.02.26 19:35:12 | 3 | 217,80 |
| 06.02.26 19:31:05 | 4 | 218,20 |
| 06.02.26 19:31:01 | 10 | 216,80 |
| 06.02.26 19:24:21 | 5 | 217,60 |
| 06.02.26 19:15:11 | 1 | 218,20 |
| 06.02.26 19:09:23 | 10 | 218,40 |
| 06.02.26 19:09:19 | 5 | 218,50 |
| 06.02.26 19:01:57 | 40 | 218,60 |
| 06.02.26 18:57:21 | 8 | 218,90 |
| 06.02.26 18:57:10 | 10 | 219,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 18:47:38 | 4 | 218,60 |
| 06.02.26 18:36:19 | 5 | 218,10 |
| 06.02.26 18:31:28 | 10 | 218,40 |
| 06.02.26 18:25:25 | 44 | 217,20 |
| 06.02.26 18:21:01 | 50 | 217,00 |
| 06.02.26 18:11:58 | 5 | 218,50 |
| 06.02.26 18:11:51 | 13 | 217,30 |
| 06.02.26 18:10:55 | 1 | 218,70 |
| 06.02.26 18:10:39 | 1 | 217,40 |
| 06.02.26 18:10:10 | 20 | 218,70 |
| 06.02.26 18:08:55 | 1 | 218,40 |
| 06.02.26 18:08:18 | 1 | 217,00 |
| 06.02.26 18:05:30 | 18 | 217,40 |
| 06.02.26 17:57:46 | 40 | 215,90 |
| 06.02.26 17:53:28 | 1 | 215,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 17:49:03 | 10 | 215,80 |
| 06.02.26 17:39:09 | 3 | 215,90 |
| 06.02.26 17:34:44 | 36 | 214,20 |
| 06.02.26 17:31:28 | 1 | 213,40 |
| 06.02.26 17:28:12 | 1 | 214,20 |
| 06.02.26 17:22:05 | 1 | 214,30 |
| 06.02.26 17:03:18 | 3 | 211,00 |
| 06.02.26 16:40:04 | 25 | 208,40 |
| 06.02.26 16:25:12 | 30 | 206,80 |
| 06.02.26 16:12:18 | 40 | 208,30 |
| 06.02.26 16:06:10 | 2 | 207,70 |
| 06.02.26 16:00:01 | 1 | 206,80 |
| 06.02.26 15:21:50 | 3 | 204,70 |
| 06.02.26 15:21:30 | 1 | 208,50 |
| 06.02.26 15:18:25 | 10 | 209,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login