PORR AG
WKN 850185 | ISIN AT0000609607 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 35,900 |
| Schluss 04.02.26 | 35,700 |
| Tagestief | 35,750 |
| Tageshoch | 35,900 |
| Vol. (EUR) | 3,11 Tsd. |
| Vol. Stk. | 87 |
| Preisfeststellung | 4 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Porr | ATX |
|---|---|---|
| 1 Monat | +8,98 % | +5,16 % |
| 1 Jahr | +80,63 % | +49,66 % |
| 3 Jahre | +164,40 % | +67,88 % |
| 5 Jahre | +159,91 % | +88,16 % |
52W Hoch (03.02.26):
36,050 EUR
36,050 EUR
52W Tief (05.02.25):
19,820 EUR
19,820 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Wien | 35,35 EUR | 14:23 | 17,45 Tsd. |
| TradeGate BSX | 35,55 EUR | 14:45 | 8,12 Tsd. |
| Frankfurt | 35,25 EUR | 14:23 | 611 |
| Stuttgart | 35,35 EUR | 14:17 | 500 |
| gettex | 35,40 EUR | 14:43 | 247 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:07:26 | 45 | 35,800 |
| 10:07:26 | 37 | 35,750 |
| 09:41:35 | 3 | 35,900 |
| 09:04:35 | 1 | 35,900 |
| 04.02.26 17:35:50 | 0 | 35,700 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| ViennaStock T | 498,82 EUR | +45,63 % | 3,89 % |
| SQUAD Point Five - R | 186,63 EUR | +7,45 % | 1,84 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 2,32 | 2,21 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,90 | 0,75 |
| KGV | 15,12 | 7,59 | 5,73 |
| KBV | 1,55 | 0,78 | 0,58 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 1345,12 | 675,03 | 487,48 |
Firmenprofil
Die PORR AG ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.