ANHEUSER-BUSCH INBEV
WKN A2ASUV | ISIN BE0974293251 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:37:12 | - | 58,90 |
| 15:37:09 | - | 58,90 |
| 15:37:09 | - | 58,92 |
| 15:37:08 | - | 58,92 |
| 15:37:02 | - | 58,94 |
| 15:36:55 | - | 58,94 |
| 15:36:54 | - | 58,96 |
| 15:36:53 | - | 58,96 |
| 15:36:52 | - | 58,96 |
| 15:36:52 | - | 58,98 |
| 15:36:46 | - | 59,00 |
| 15:36:44 | - | 59,00 |
| 15:36:40 | - | 59,00 |
| 15:36:40 | - | 58,98 |
| 15:36:38 | - | 59,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:36:36 | - | 59,02 |
| 15:36:33 | - | 59,04 |
| 15:36:31 | - | 59,04 |
| 15:36:20 | - | 59,04 |
| 15:36:16 | - | 59,04 |
| 15:36:15 | - | 59,02 |
| 15:36:15 | - | 59,04 |
| 15:36:13 | - | 59,06 |
| 15:36:02 | - | 59,04 |
| 15:36:00 | - | 59,04 |
| 15:35:59 | - | 59,04 |
| 15:35:57 | - | 59,06 |
| 15:35:44 | - | 59,06 |
| 15:35:44 | - | 59,06 |
| 15:35:38 | - | 59,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:35:38 | - | 59,06 |
| 15:35:34 | - | 59,04 |
| 15:35:33 | - | 59,06 |
| 15:35:32 | - | 59,06 |
| 15:35:31 | - | 59,06 |
| 15:35:31 | - | 59,06 |
| 15:35:31 | - | 59,06 |
| 15:35:30 | - | 59,08 |
| 15:35:24 | - | 59,08 |
| 15:35:21 | - | 59,08 |
| 15:35:20 | - | 59,06 |
| 15:35:20 | - | 59,08 |
| 15:35:18 | - | 59,08 |
| 15:35:18 | - | 59,08 |
| 15:35:17 | - | 59,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login