BANKINTER NOM. EO -,30
WKN A0MW33 | ISIN ES0113679I37 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 08:01:11 | 0 | 13,510 |
| 06.11.25 08:08:13 | 0 | 13,310 |
| 05.11.25 08:04:58 | 0 | 12,990 |
| 04.11.25 08:10:21 | 0 | 12,905 |
| 03.11.25 08:04:46 | 0 | 13,060 |
| 31.10.25 08:03:39 | 0 | 12,940 |
| 30.10.25 08:11:22 | 0 | 13,025 |
| 29.10.25 08:02:00 | 0 | 12,915 |
| 28.10.25 08:03:48 | 0 | 12,770 |
| 27.10.25 08:01:58 | 0 | 12,725 |
| 24.10.25 08:04:40 | 0 | 12,765 |
| 23.10.25 09:12:57 | 0 | 12,835 |
| 22.10.25 08:14:25 | 0 | 13,115 |
| 21.10.25 08:03:11 | 0 | 13,310 |
| 20.10.25 08:08:29 | 0 | 13,045 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.10.25 08:03:31 | 0 | 13,195 |
| 16.10.25 08:06:27 | 0 | 13,320 |
| 15.10.25 08:10:08 | 0 | 13,515 |
| 14.10.25 08:11:49 | 0 | 13,275 |
| 13.10.25 08:03:12 | 0 | 13,360 |
| 10.10.25 08:02:56 | 0 | 13,460 |
| 09.10.25 08:02:51 | 0 | 13,450 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login