ALCOA CORP. O.N.
WKN A2ASZ7 | ISIN US0138721065 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:46 | 0 | 47,660 |
| 05.02.26 08:00:18 | 0 | 49,040 |
| 05.02.26 08:00:15 | 0 | 49,040 |
| 04.02.26 08:00:12 | 0 | 51,800 |
| 03.02.26 08:00:13 | 0 | 49,360 |
| 02.02.26 13:18:50 | 65 | 48,145 |
| 02.02.26 08:03:42 | 0 | 46,275 |
| 30.01.26 13:45:45 | 200 | 49,460 |
| 30.01.26 08:01:23 | 0 | 49,565 |
| 29.01.26 08:01:09 | 0 | 51,060 |
| 28.01.26 08:00:10 | 0 | 51,060 |
| 27.01.26 08:02:34 | 0 | 49,455 |
| 26.01.26 10:03:46 | 100 | 52,700 |
| 26.01.26 08:05:44 | 0 | 52,700 |
| 23.01.26 08:00:58 | 0 | 53,810 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 08:00:14 | 0 | 53,790 |
| 21.01.26 08:00:43 | 0 | 52,770 |
| 20.01.26 08:00:13 | 0 | 51,370 |
| 19.01.26 08:00:34 | 0 | 51,370 |
| 19.01.26 08:00:23 | 0 | 51,370 |
| 19.01.26 08:00:12 | 0 | 51,390 |
| 16.01.26 08:01:21 | 0 | 55,490 |
| 15.01.26 08:00:34 | 0 | 55,770 |
| 14.01.26 08:03:09 | 0 | 55,840 |
| 13.01.26 08:00:49 | 0 | 55,840 |
| 12.01.26 08:28:09 | 0 | 54,590 |
| 09.01.26 08:00:13 | 0 | 52,050 |
| 08.01.26 08:00:49 | 0 | 52,050 |
| 07.01.26 08:00:09 | 0 | 53,330 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login