OESTERREICH. POST AG
WKN A0JML5 | ISIN AT0000APOST4 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
23.09.25 23:00:21 | - | 29,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login