LIGAND PHARMAC.NEW DL-001
WKN A1C9RN | ISIN US53220K5048 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:50:24 | - | 252,00 |
| 21:50:21 | - | 250,00 |
| 21:50:19 | - | 252,00 |
| 21:50:18 | - | 250,00 |
| 21:50:13 | - | 252,00 |
| 21:50:03 | - | 250,00 |
| 21:47:22 | - | 252,00 |
| 21:47:18 | - | 254,00 |
| 21:46:55 | - | 252,00 |
| 21:46:53 | - | 252,00 |
| 21:46:51 | - | 254,00 |
| 21:46:50 | - | 252,00 |
| 21:46:48 | - | 254,00 |
| 21:46:44 | - | 252,00 |
| 21:46:43 | - | 252,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:46:17 | - | 252,00 |
| 21:46:16 | - | 254,00 |
| 21:46:15 | - | 252,00 |
| 21:46:07 | - | 252,00 |
| 21:46:06 | - | 254,00 |
| 21:45:56 | - | 252,00 |
| 21:45:38 | - | 254,00 |
| 21:45:28 | - | 252,00 |
| 21:45:21 | - | 254,00 |
| 21:45:15 | - | 252,00 |
| 21:45:06 | - | 254,00 |
| 21:44:58 | - | 252,00 |
| 21:44:57 | - | 254,00 |
| 21:44:10 | - | 252,00 |
| 21:42:01 | - | 254,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:39:00 | - | 254,00 |
| 21:37:42 | - | 252,00 |
| 21:36:38 | - | 252,00 |
| 21:33:38 | - | 252,00 |
| 21:30:37 | - | 252,00 |
| 21:27:37 | - | 252,00 |
| 21:24:36 | - | 252,00 |
| 21:24:26 | - | 254,00 |
| 21:23:07 | - | 252,00 |
| 21:20:06 | - | 252,00 |
| 21:17:05 | - | 252,00 |
| 21:14:05 | - | 252,00 |
| 21:14:01 | - | 252,00 |
| 21:13:51 | - | 252,00 |
| 21:12:20 | - | 252,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login