EVOTEC SE ADR 1/2 O.N.
WKN A0QZ3J | ISIN US30050E1055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:39:15 | - | 2,440 |
| 22:33:13 | - | 2,440 |
| 22:30:13 | - | 2,440 |
| 22:27:12 | - | 2,440 |
| 22:24:11 | - | 2,440 |
| 22:21:11 | - | 2,440 |
| 22:18:10 | - | 2,440 |
| 22:15:09 | - | 2,440 |
| 22:09:08 | - | 2,440 |
| 22:06:07 | - | 2,440 |
| 22:03:07 | - | 2,440 |
| 22:00:07 | - | 2,440 |
| 22:00:06 | - | 2,440 |
| 22:00:05 | - | 2,440 |
| 21:59:51 | - | 2,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:20 | - | 2,440 |
| 21:58:42 | - | 2,440 |
| 21:58:23 | - | 2,440 |
| 21:56:00 | - | 2,440 |
| 21:53:00 | - | 2,440 |
| 21:49:59 | - | 2,440 |
| 21:46:58 | - | 2,440 |
| 21:43:58 | - | 2,440 |
| 21:40:57 | - | 2,440 |
| 21:37:56 | - | 2,440 |
| 21:36:52 | - | 2,460 |
| 21:34:13 | - | 2,440 |
| 21:31:13 | - | 2,440 |
| 21:28:12 | - | 2,440 |
| 21:25:11 | - | 2,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:22:11 | - | 2,440 |
| 21:19:10 | - | 2,440 |
| 21:16:09 | - | 2,440 |
| 21:13:08 | - | 2,440 |
| 21:10:08 | - | 2,440 |
| 21:07:07 | - | 2,440 |
| 21:04:06 | - | 2,440 |
| 21:01:06 | - | 2,440 |
| 20:58:05 | - | 2,440 |
| 20:55:04 | - | 2,440 |
| 20:52:04 | - | 2,440 |
| 20:49:03 | - | 2,440 |
| 20:46:02 | - | 2,440 |
| 20:43:01 | - | 2,440 |
| 20:40:01 | - | 2,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login