GALLAGHER , A.J. DL 1
WKN 869761 | ISIN US3635761097 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 253,40 |
Schluss 22.09.25 | 253,40 |
Tagestief | 251,50 |
Tageshoch | 257,20 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 2.261 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | GALLAGHER , A.J. | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -0,39 % | +2,94 % |
1 Jahr | +1,91 % | +16,41 % |
3 Jahre | +46,63 % | +80,25 % |
5 Jahre | +193,26 % | +105,66 % |
52W Hoch (03.03.25):
324,60 EUR
324,60 EUR
52W Tief (18.08.25):
242,60 EUR
242,60 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 304,36 USD | 22:10 | 1,60 Mio. |
Cboe US | 304,38 USD | 21:59 | 50,27 Tsd. |
TradeGate | 256,00 EUR | 19:26 | 91 |
gettex | 257,50 EUR | 22:43 | 17 |
München | 255,60 EUR | 19:33 | 4 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:59:40 | - | 256,60 |
22:59:40 | - | 256,60 |
22:59:40 | - | 256,60 |
22:59:40 | - | 256,60 |
22:59:40 | - | 256,60 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Euro | 21,89 EUR | +4,35 % | 4,16 % |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - A | 227,86 USD | +0,38 % | 3,93 % |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund AHR (EUR) | 25,76 EUR | -2,68 % | 3,92 % |
Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund A2 HEUR | 11,10 EUR | +9,90 % | 3,33 % |
Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund AH (EUR) | 51,01 EUR | -2,22 % | 3,32 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.