ALIOR BANK SA ZY 10
WKN A1J9PZ | ISIN PLALIOR00045 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
08.08.25 23:00:37 | - | 25,910 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login