ENTER AIR SA ZY 1
WKN A2ADL0 | ISIN PLENTER00017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:54:14 | - | 12,000 |
| 22:54:02 | - | 12,000 |
| 22:51:01 | - | 12,000 |
| 22:48:01 | - | 12,000 |
| 22:45:00 | - | 12,000 |
| 22:38:59 | - | 12,000 |
| 22:38:10 | - | 12,000 |
| 22:35:09 | - | 12,000 |
| 22:32:09 | - | 12,000 |
| 22:29:08 | - | 12,000 |
| 22:26:07 | - | 12,000 |
| 22:23:06 | - | 12,000 |
| 22:20:05 | - | 12,000 |
| 22:18:35 | - | 12,000 |
| 22:15:35 | - | 12,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:12:34 | - | 12,000 |
| 22:09:33 | - | 12,000 |
| 22:06:32 | - | 12,000 |
| 22:04:02 | - | 12,000 |
| 22:01:01 | - | 12,000 |
| 21:59:33 | - | 11,980 |
| 21:59:32 | - | 12,000 |
| 21:58:32 | - | 11,980 |
| 21:57:16 | - | 12,000 |
| 21:54:16 | - | 12,000 |
| 21:51:15 | - | 12,000 |
| 21:48:15 | - | 12,000 |
| 21:48:13 | - | 12,000 |
| 21:48:12 | - | 12,020 |
| 21:45:12 | - | 12,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:42:11 | - | 12,020 |
| 21:39:10 | - | 12,020 |
| 21:36:10 | - | 12,020 |
| 21:33:09 | - | 12,020 |
| 21:30:08 | - | 12,020 |
| 21:27:08 | - | 12,020 |
| 21:24:08 | - | 12,020 |
| 21:21:19 | - | 12,000 |
| 21:21:10 | - | 12,000 |
| 21:18:09 | - | 12,000 |
| 21:15:08 | - | 12,000 |
| 21:12:08 | - | 12,000 |
| 21:09:07 | - | 12,000 |
| 21:06:06 | - | 12,000 |
| 21:03:05 | - | 12,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login