SAPPORO HOLDINGS
WKN 851177 | ISIN JP3320800000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
| 08.11.25 13:04:58 | - | 42,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login