EXOR N.V.
WKN A2DHZ4 | ISIN NL0012059018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:16:22 | 0 | 72,800 |
| 17:01:32 | 0 | 73,150 |
| 16:32:27 | 0 | 73,700 |
| 16:17:04 | 0 | 74,100 |
| 15:33:13 | 0 | 74,650 |
| 15:18:24 | 0 | 74,550 |
| 15:03:14 | 0 | 74,600 |
| 14:48:19 | 0 | 74,550 |
| 14:33:10 | 0 | 74,350 |
| 14:18:34 | 0 | 74,200 |
| 13:48:18 | 0 | 74,050 |
| 13:32:18 | 0 | 74,000 |
| 13:18:09 | 0 | 74,000 |
| 13:03:54 | 0 | 74,050 |
| 12:47:42 | 0 | 74,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:33:44 | 0 | 74,200 |
| 12:18:34 | 0 | 74,100 |
| 12:04:04 | 0 | 74,100 |
| 11:48:27 | 0 | 74,050 |
| 11:33:29 | 0 | 74,000 |
| 11:18:30 | 0 | 74,000 |
| 11:04:18 | 0 | 74,100 |
| 10:48:24 | 0 | 74,300 |
| 10:33:52 | 0 | 74,600 |
| 10:17:40 | 0 | 74,850 |
| 10:03:34 | 0 | 74,950 |
| 09:48:22 | 0 | 75,050 |
| 09:33:13 | 0 | 75,350 |
| 09:16:46 | 0 | 75,700 |
| 09:07:13 | 0 | 76,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:55:29 | 0 | 74,000 |
| 08:46:36 | 0 | 74,000 |
| 08:39:51 | 0 | 74,000 |
| 08:31:42 | 0 | 74,600 |
| 08:16:44 | 0 | 74,700 |
| 08:03:41 | 0 | 74,650 |
| 07:53:20 | 0 | 74,650 |
| 07:37:18 | 0 | 74,550 |
| 07:34:13 | 0 | 74,500 |
| 04.11.26 21:55:10 | 0 | 74,750 |
| 04.11.26 21:46:08 | 0 | 74,800 |
| 04.11.26 21:31:09 | 0 | 74,800 |
| 04.11.26 21:16:10 | 0 | 74,800 |
| 04.11.26 21:01:18 | 0 | 74,800 |
| 04.11.26 20:46:15 | 0 | 74,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login