HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA
WKN A0S848 | ISIN DE000A0S8488 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:15:06 | 0 | 20,900 |
18:00:06 | 0 | 21,000 |
17:45:08 | 0 | 21,000 |
17:35:08 | 0 | 20,900 |
17:15:11 | 0 | 20,900 |
17:00:08 | 0 | 20,900 |
16:45:07 | 0 | 20,900 |
16:30:10 | 0 | 20,900 |
16:15:07 | 0 | 20,900 |
16:00:09 | 0 | 20,900 |
15:45:08 | 0 | 20,900 |
15:35:15 | 0 | 20,900 |
15:30:09 | 0 | 20,900 |
15:15:07 | 0 | 20,900 |
15:00:10 | 0 | 20,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:45:08 | 0 | 20,900 |
14:30:14 | 0 | 20,900 |
14:00:12 | 0 | 20,900 |
13:45:10 | 0 | 20,900 |
13:30:18 | 0 | 20,900 |
13:15:07 | 0 | 20,900 |
13:05:15 | 0 | 20,900 |
12:45:06 | 0 | 20,900 |
12:30:07 | 0 | 20,900 |
12:15:08 | 0 | 20,900 |
12:00:08 | 0 | 20,900 |
11:45:10 | 0 | 20,900 |
11:30:11 | 0 | 20,900 |
11:15:05 | 0 | 20,900 |
11:00:08 | 0 | 20,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:30:11 | 0 | 20,900 |
10:15:05 | 0 | 20,900 |
10:00:08 | 0 | 20,900 |
09:45:07 | 0 | 20,900 |
09:30:08 | 0 | 20,900 |
09:15:12 | 0 | 20,900 |
09:05:11 | 0 | 20,900 |
08:45:08 | 0 | 20,900 |
08:40:09 | 0 | 20,900 |
08:30:09 | 0 | 20,900 |
08:26:10 | 0 | 20,900 |
08:15:12 | 0 | 20,900 |
07:45:06 | 0 | 20,900 |
07:34:16 | 0 | 20,900 |
22.09.25 21:55:04 | 0 | 20,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login