MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N.
WKN A0LBFE | ISIN DE000A0LBFE4 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:30:33 | 0 | 24,800 |
16:30:51 | 0 | 24,800 |
12:30:36 | 0 | 24,800 |
09:30:48 | 0 | 24,800 |
08:10:04 | 0 | 24,400 |
22.09.25 19:30:51 | 0 | 24,800 |
22.09.25 16:30:32 | 0 | 24,800 |
22.09.25 12:30:47 | 0 | 24,800 |
22.09.25 09:30:37 | 0 | 24,800 |
22.09.25 08:10:04 | 0 | 24,600 |
19.09.25 19:30:40 | 0 | 24,600 |
19.09.25 16:30:39 | 0 | 24,800 |
19.09.25 12:30:38 | 0 | 24,800 |
19.09.25 09:30:38 | 0 | 24,800 |
19.09.25 08:10:04 | 0 | 24,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 19:30:33 | 0 | 24,800 |
18.09.25 16:30:38 | 0 | 24,800 |
18.09.25 12:30:45 | 0 | 24,800 |
18.09.25 09:30:55 | 0 | 24,800 |
18.09.25 08:10:01 | 0 | 24,800 |
17.09.25 19:30:32 | 0 | 24,800 |
17.09.25 16:30:52 | 0 | 24,800 |
17.09.25 12:30:32 | 0 | 24,800 |
17.09.25 09:30:35 | 0 | 24,800 |
17.09.25 08:10:04 | 0 | 24,800 |
16.09.25 19:30:32 | 0 | 24,800 |
16.09.25 16:30:46 | 0 | 24,800 |
16.09.25 12:30:44 | 0 | 24,800 |
16.09.25 09:30:51 | 0 | 24,800 |
16.09.25 08:10:04 | 0 | 24,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 19:30:50 | 0 | 24,800 |
15.09.25 16:30:38 | 0 | 24,800 |
15.09.25 12:30:54 | 0 | 24,800 |
15.09.25 09:30:56 | 0 | 24,800 |
15.09.25 08:10:03 | 0 | 24,800 |
12.09.25 19:30:35 | 0 | 24,800 |
12.09.25 16:30:32 | 0 | 24,800 |
12.09.25 12:30:38 | 0 | 24,800 |
12.09.25 09:30:52 | 0 | 24,800 |
12.09.25 08:10:04 | 0 | 24,800 |
11.09.25 19:30:33 | 0 | 24,800 |
11.09.25 16:30:49 | 0 | 24,800 |
11.09.25 12:30:30 | 0 | 24,800 |
11.09.25 09:30:33 | 0 | 24,800 |
11.09.25 08:10:04 | 0 | 24,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login