NOVANTA INC.
WKN A2AJW7 | ISIN CA67000B1040 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:30:07 | 0 | 97,500 |
07.08.25 07:30:55 | 0 | 97,000 |
06.08.25 21:33:37 | 0 | 96,500 |
06.08.25 21:32:03 | 0 | 97,500 |
06.08.25 07:31:09 | 0 | 100,000 |
05.08.25 07:31:38 | 0 | 107,000 |
04.08.25 21:32:43 | 0 | 106,000 |
04.08.25 07:34:24 | 0 | 104,000 |
01.08.25 07:35:09 | 0 | 107,000 |
31.07.25 07:45:46 | 0 | 108,000 |
30.07.25 21:31:56 | 0 | 107,000 |
30.07.25 07:32:10 | 0 | 107,000 |
29.07.25 21:33:01 | 0 | 107,000 |
29.07.25 07:33:59 | 0 | 107,000 |
28.07.25 21:36:44 | 0 | 107,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.07.25 07:36:18 | 0 | 108,000 |
25.07.25 21:32:20 | 0 | 108,000 |
25.07.25 07:30:36 | 0 | 106,000 |
24.07.25 07:57:25 | 0 | 107,000 |
23.07.25 21:32:10 | 0 | 107,000 |
23.07.25 07:30:34 | 0 | 106,000 |
22.07.25 21:53:37 | 0 | 105,000 |
22.07.25 21:39:59 | 0 | 104,000 |
22.07.25 17:40:22 | 0 | 105,000 |
22.07.25 07:30:39 | 0 | 104,000 |
21.07.25 21:42:39 | 0 | 104,000 |
21.07.25 07:33:50 | 0 | 105,000 |
18.07.25 21:38:41 | 0 | 105,000 |
18.07.25 07:32:30 | 0 | 108,000 |
17.07.25 07:32:22 | 0 | 107,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.07.25 21:33:27 | 0 | 107,000 |
16.07.25 07:30:06 | 0 | 107,000 |
15.07.25 21:33:39 | 0 | 107,000 |
15.07.25 07:32:35 | 0 | 108,000 |
14.07.25 07:33:40 | 0 | 112,000 |
11.07.25 07:31:45 | 0 | 114,000 |
10.07.25 07:33:15 | 0 | 112,000 |
09.07.25 07:30:46 | 0 | 112,000 |
08.07.25 21:35:19 | 0 | 112,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login