IBU-TEC ADV.MATER. INH.ON
WKN A0XYHT | ISIN DE000A0XYHT5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:03 | 0 | 15,700 |
| 21:46:02 | 0 | 15,700 |
| 21:31:04 | 0 | 15,700 |
| 21:16:02 | 0 | 15,700 |
| 21:01:08 | 0 | 15,700 |
| 20:46:03 | 0 | 15,700 |
| 20:31:03 | 0 | 15,700 |
| 20:16:08 | 0 | 15,750 |
| 20:01:02 | 0 | 15,750 |
| 19:46:05 | 0 | 15,700 |
| 19:31:12 | 0 | 15,700 |
| 19:16:07 | 0 | 15,750 |
| 19:01:19 | 0 | 15,750 |
| 18:46:08 | 0 | 15,750 |
| 18:31:15 | 0 | 15,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:31:05 | 0 | 15,750 |
| 18:16:05 | 0 | 15,750 |
| 18:01:08 | 0 | 15,750 |
| 17:46:06 | 0 | 15,800 |
| 17:31:05 | 0 | 15,550 |
| 17:16:04 | 0 | 15,750 |
| 17:01:02 | 0 | 15,750 |
| 16:46:02 | 0 | 15,750 |
| 16:31:08 | 0 | 15,750 |
| 16:16:09 | 0 | 15,750 |
| 15:46:26 | 0 | 15,750 |
| 15:31:04 | 0 | 15,750 |
| 15:16:05 | 0 | 15,750 |
| 15:01:05 | 0 | 15,750 |
| 14:46:04 | 0 | 15,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:31:13 | 0 | 15,750 |
| 14:16:03 | 0 | 15,750 |
| 14:01:09 | 0 | 15,750 |
| 13:46:07 | 0 | 15,750 |
| 13:31:07 | 0 | 15,750 |
| 13:16:08 | 0 | 15,550 |
| 13:01:05 | 0 | 15,750 |
| 12:50:20 | 0 | 15,750 |
| 12:46:03 | 0 | 15,750 |
| 12:31:06 | 0 | 15,750 |
| 12:16:06 | 0 | 15,750 |
| 12:01:09 | 0 | 15,750 |
| 11:46:08 | 0 | 15,750 |
| 11:31:07 | 0 | 15,750 |
| 11:16:07 | 0 | 15,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login