INVESCO LTD DL -,10
WKN A0M6U7 | ISIN BMG491BT1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:01:32 | 0 | 24,620 |
| 11:46:26 | 0 | 24,630 |
| 11:31:26 | 0 | 24,630 |
| 11:16:28 | 0 | 24,650 |
| 11:01:32 | 0 | 24,620 |
| 10:46:20 | 0 | 24,610 |
| 10:31:25 | 0 | 24,600 |
| 10:16:24 | 0 | 24,620 |
| 10:01:27 | 0 | 24,580 |
| 09:46:30 | 0 | 24,550 |
| 09:31:22 | 0 | 24,560 |
| 09:14:24 | 0 | 24,570 |
| 09:05:24 | 0 | 24,560 |
| 08:55:17 | 0 | 24,560 |
| 08:46:28 | 0 | 24,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:39:33 | 0 | 24,530 |
| 08:31:21 | 0 | 24,540 |
| 08:16:25 | 0 | 24,540 |
| 08:03:20 | 0 | 24,550 |
| 07:53:11 | 0 | 24,570 |
| 07:37:12 | 0 | 24,580 |
| 07:34:08 | 0 | 24,580 |
| 02.11.26 21:55:16 | 0 | 24,700 |
| 02.11.26 21:46:13 | 0 | 24,710 |
| 02.11.26 21:31:23 | 0 | 24,820 |
| 02.11.26 21:16:20 | 0 | 24,840 |
| 02.11.26 21:01:30 | 0 | 24,780 |
| 02.11.26 20:46:21 | 0 | 24,700 |
| 02.11.26 20:31:15 | 0 | 24,760 |
| 02.11.26 20:16:22 | 0 | 24,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 20:01:16 | 0 | 24,860 |
| 02.11.26 19:46:21 | 0 | 24,880 |
| 02.11.26 19:31:24 | 0 | 25,010 |
| 02.11.26 19:16:25 | 0 | 25,030 |
| 02.11.26 19:01:29 | 0 | 24,970 |
| 02.11.26 18:46:21 | 0 | 25,030 |
| 02.11.26 18:31:34 | 0 | 25,210 |
| 02.11.26 18:16:30 | 0 | 25,200 |
| 02.11.26 18:01:35 | 0 | 25,210 |
| 02.11.26 17:46:46 | 0 | 25,300 |
| 02.11.26 17:31:19 | 0 | 25,260 |
| 02.11.26 17:16:36 | 0 | 25,320 |
| 02.11.26 17:02:12 | 0 | 25,380 |
| 02.11.26 16:31:59 | 0 | 25,510 |
| 02.11.26 16:17:27 | 0 | 25,360 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login